






Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 16,00 zł
Numer katalogowy:ARI.023
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
ARI.023 40x52x10/10,5 TCY simmeringi uszczelniacze teleskopów przedniego zawieszenia
Wymiary podane są w milimetrach.
Technopolymer AG ARI najwyższej jakości uszczelniacze.
Zdjecia poglądowe.
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2006-2010 |
| APRILIA | 125 | RED ROSE CUSTOM | 95-99 |
| APRILIA | 125 | RS | 92-2010 |
| APRILIA | 125 | RS AF REPLICA AE | 94 - 97 |
| APRILIA | 125 | RS 125 / REPLICA | 2006-2010 |
| APRILIA | 125 | RS SPORT PRODUCTION AE | 93 - 96 |
| APRILIA | 125 | RX | 85 - 2000 |
| APRILIA | 125 | RX | 2008 |
| APRILIA | 125 | SX | 2008 |
| APRILIA | 125 | TUAREG RALLY | 85 - 88 |
| APRILIA | 250 | MX | 83 |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 95 - 97 |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 2000 |
| APRILIA | 250 | RS REPLICA | 95 - 97 |
| APRILIA | 250 | RX | 83 |
| APRILIA | 250 | TUAREG | 84 -> |
| APRILIA | 250 | TUAREG RALLY | 86 -> |
| APRILIA | 350 | TUAREG | 86 - 87 |
| APRILIA | 400 | SCARABEO | 2006-2007 |
| APRILIA | 500 | ATLANTIC | 2001-2004 |
| APRILIA | 500 | SCARABEO | 2005-2007 |
| APRILIA | 650 | MOTO 6.5 | |
| APRILIA | 650 | PEGASO | 92 - 2000 |
| APRILIA | 650 | PEGASO AE | 94 - 97 |
| APRILIA | 650 | PEGASO CUBE 650 | 2000 |
| APRILIA | 650 | PEGASO UPSIDE DOWN | -94 |
| CAGIVA | 125 | MITO | 99-2007 |
| CAGIVA | 125 | MITO 2 UPSIDE DOWN | 92 - 93 |
| CAGIVA | 125 | MITO SP 525 | 2007 |
| CAGIVA | 125 | RAPTOR 125 | >2007 |
| CAGIVA | 125 | N | 90 |
| CAGIVA | 125 | N90 | 90 -> |
| CAGIVA | 125 | PLANET | 99 - 2000 |
| CAGIVA | 125 | SUPERCITY | |
| CAGIVA | 125 | TAMANACO | |
| CAGIVA | 125 | W8 | 99 - 2000 |
| CAGIVA | 125 | WMX | 83 - 84 |
| CAGIVA | 250 | WMX | 84 -> |
| CAGIVA | 350 | T4 | |
| CAGIVA | 350 | T4E - T4R | 84 -> |
| CAGIVA | 497 | CANYON | 99 - 2000 |
| CAGIVA | 497 | RIVER | 99 - 2000 |
| CAGIVA | 500 | T4E | 84 -> |
| CH RACING | 50 | WXE 50 RACING | 2006-2007 |
| CH RACING | 125 | WXE 125 | 2006-2007 |
| CH RACING | 125 | WXE 125 SPARTA | 2006-2007 |
| CH RACING | 125 | WSM 125 | 2006-2007 |
| DERBI | 50 | SENDA - SM - DRD | 2003 - 2004 |
| DERBI | 50 | SENDA R DRD PRO E2 | 2005-2008 |
| DERBI | 50 | SENDA R DRD RACING E2 | 2005-2008 |
| DERBI | 50 | SENDA SM DRD PRO E2 | 2005-2008 |
| DERBI | 50 | SENDA SM DRD RACING E2 | 2005-2008 |
| DERBI | 50 | DRD RACING 50 SM | 2007 |
| DERBI | 50 | DRD PRO 50 SM | 2007 |
| DERBI | 50 | DRD RACING 50 R | 2007 |
| DERBI | 50 | DRD PRO 50 R | 2007 |
| DERBI | 50 | LOBITO | 2004-2005 |
| DERBI | 50 | GPR RACING 50 / GPR NUDE | 2006-2008 |
| DERBI | 125 | GPR 125 R / NUDE | 2004 |
| DERBI | 125 | GPR RACING 125 | 2007 |
| DERBI | 250 | GP1 250 | 2006 |
| DUCATI | 350 | INDIANA | 86 - 89 |
| DUCATI | 400 | MONSTER | 97 - 98 |
| DUCATI | 400 | SUPERSPORT | 93 - 94 |
| DUCATI | 600 | MONSTER | 94 - 96 |
| DUCATI | 600 | SUPERSPORT | 91 - 96 |
| DUCATI | 650 | INDIANA | 86 - 89 |
| DUCATI | 750 | F1 MONTJUICH - LAGUNA SECA | 86 -> |
| DUCATI | 750 | INDIANA | 87 - 90 |
| DUCATI | 750 | MONSTER | 96 - 99 |
| DUCATI | 750 | SPORT | 89 |
| DUCATI | 750 | SPORT AO | 89 -> |
| DUCATI | 750 | SUPERSPORT | 91 - 96 |
| DUCATI | 900 | MONSTER | 93-97 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT | 91-97 |
| DUCATI | 900 | SUPERLIGHT | 91-97 |
| GAS GAS | 125 | PAMPERA 125 | 2004-2008 |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2006-2009 |
| GAS GAS | 200 | TXT PRO 200 | 2006 |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2004-2009 |
| GAS GAS | 250 | PAMPERA 250 | 2004-2005 |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2004-2009 |
| GAS GAS | 280 | PAMPERA 280 | 2004-2005 |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2004-2009 |
| GILERA | 125 | TOP RALLY - RC AE | 89 -> |
| GILERA | 600 | RC AE | 90 |
| GUZZI | 750 | BREVA 750 | 2002-2007 |
| GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2002 - 2003 |
| GUZZI | 750 | NEVADA CLASSIC 750 | 2004-2010 |
| GUZZI | 750 | V7 CLASSIC 750 | 2008-2009 |
| GUZZI | 750 | V7 CAFE CLASSIC | 2009-2012 |
| GUZZI | 750 | V7 RACER 750 | 2010-2011 |
| GUZZI | 750 | V7 SPECIAL - STONE 750 | 2012 |
| GUZZI | 1000 | CALIFORNIA I.E. | 96 -> |
| GUZZI | 1000 | CALIFORNIA II | 81 - 93 |
| GUZZI | 1000 | LE MANS | 81 - 93 |
| GUZZI | 1000 | S | 81 - 93 |
| GUZZI | 1000 | SP III | 81 - 95 |
| GUZZI | 1000 | STRADA | |
| GUZZI | 1064 | V 11 SPORT | 99 - 2001 |
| HONDA | 50 | CRE 50 DERAPAGE COMPET. | 2007-2011 |
| HONDA | 50 | CRE 50 SIX/BAJA/DERAPAGE | 2001-2010 |
| KTM | 125 | GS ENDURO | 84 -> |
| KTM | 125 | LC GS | 83 -> |
| KTM | 250 | CROSS | 82 |
| KTM | 250 | GS ENDURO | 83 -> |
| KTM | 250 | MC | 83 - 84 |
| KTM | 350 | COUNTRY E | 85 -> |
| KTM | 350 | GS ENDURO | 83 -> |
| KTM | 500 | CROSS | -82 |
| KTM | 500 | GS ENDURO | 83 -> |
| MARZOCCHI | 40 MM FORK TUBES | ||
| MORINI | 500 | CAMEL | 85 |
| MUZ | 125 | 125 FUN X | 2002 |
| MUZ | 125 | 125 SX | 2002 |
| PIAGGIO | 460 | X 9 EVOLUTION 500 ABS | 2004-2005 |
| PIAGGIO | 460 | X 9 EVOLUTION 500 | 2004-2005 |
| PIAGGIO | 460 | X 9 500 STREET | 2004-2005 |
| YAMAHA | 1200 | V.ROYALE | 83 - 84 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.